Phân tích XSMB 03/01 thứ 6 - Xem nhanh thống kê kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 6 ngày 03/01/2025 mở thưởng lúc 18h15p.
Contents
ToggleXem vé số XSMB Thứ 6 ngày 03/01/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng (hay có tên gọi khác là Xổ số Hải Phòng, XSHP) thực hiện phát hành vé số. Dưới đây là hình ảnh vé số mở thưởng hôm nay:
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 02/01:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại kết quả Xổ Số Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 5 ngày 02/01/2025 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
KQXS Miền Bắc Thứ Năm 02/01 |
2. Thống kê nhanh KQ xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 03/01/2025
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB :
Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
44 | 2 lượt | 10 | 15 lượt |
60 | 2 lượt | 36 | 14 lượt |
62 | 2 lượt | 20 | 13 lượt |
29 | 2 lượt | 49 | 13 lượt |
32 | 2 lượt | 50 | 13 lượt |
43 | 1 lượt | 53 | 12 lượt |
65 | 1 lượt | 40 | 12 lượt |
68 | 1 lượt | 43 | 12 lượt |
70 | 1 lượt | 70 | 12 lượt |
71 | 1 lượt | 91 | 12 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 80 | 1 lần |
03 | 1 lượt | 33 | 3 lần |
04 | 1 lượt | 41 | 3 lần |
15 | 1 lượt | 57 | 3 lần |
17 | 1 lượt | 72 | 3 lần |
18 | 1 lượt | 54 | 4 lần |
27 | 1 lượt | 30 | 4 lần |
65 | 1 lượt | 18 | 4 lần |
68 | 1 lượt | 26 | 4 lần |
70 | 1 lượt | 27 | 4 lần |
- Xem thống kê Lô gan XSMB :
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
26 | 17 lần | 16/12/2024 | 31 lần |
28 | 15 lần | 18/12/2024 | 30 lần |
41 | 15 lần | 18/12/2024 | 32 lần |
79 | 15 lần | 18/12/2024 | 23 lần |
01 | 11 lần | 22/12/2024 | 24 lần |
18 | 11 lần | 22/12/2024 | 30 lần |
19 | 10 lần | 23/12/2024 | 20 lần |
57 | 10 lần | 23/12/2024 | 30 lần |
24 | 9 lần | 24/12/2024 | 25 lần |
56 | 9 lần | 24/12/2024 | 23 lần |
Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền Bắc
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 6 lần | 27/12/2024 | 18 lần |
28 - 82 | 6 lần | 27/12/2024 | 17 lần |
79 - 97 | 6 lần | 27/12/2024 | 12 lần |
49 - 94 | 5 lần | 28/12/2024 | 13 lần |
56 - 65 | 5 lần | 28/12/2024 | 20 lần |
57 - 75 | 5 lần | 28/12/2024 | 13 lần |
02 - 20 | 3 lần | 30/12/2024 | 11 lần |
08 - 80 | 3 lần | 30/12/2024 | 13 lần |
09 - 90 | 3 lần | 30/12/2024 | 15 lần |
48 - 84 | 3 lần | 30/12/2024 | 14 lần |
Thống kê Lô Xiên 2 XSMB Thứ 5, 02/01/2025 , biên độ 30 ngày
Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
10 - 62 | 8 ngày | 17/12/2024, 18/12/2024, 22/12/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 30/12/2024, 01/01/2025, 02/01/2025 |
90 - 92 | 8 ngày | 08/12/2024, 10/12/2024, 20/12/2024, 21/12/2024, 24/12/2024, 27/12/2024, 29/12/2024, 30/12/2024 |
06 - 36 | 7 ngày | 05/12/2024, 11/12/2024, 14/12/2024, 17/12/2024, 18/12/2024, 19/12/2024, 22/12/2024 |
10 - 15 | 7 ngày | 07/12/2024, 15/12/2024, 17/12/2024, 18/12/2024, 24/12/2024, 26/12/2024, 31/12/2024 |
10 - 98 | 7 ngày | 12/12/2024, 20/12/2024, 22/12/2024, 24/12/2024, 30/12/2024, 31/12/2024, 02/01/2025 |
29 - 50 | 7 ngày | 12/12/2024, 15/12/2024, 16/12/2024, 21/12/2024, 23/12/2024, 29/12/2024, 01/01/2025 |
36 - 95 | 7 ngày | 05/12/2024, 06/12/2024, 11/12/2024, 17/12/2024, 23/12/2024, 24/12/2024, 25/12/2024 |
06 - 31 | 6 ngày | 04/12/2024, 05/12/2024, 11/12/2024, 16/12/2024, 19/12/2024, 22/12/2024 |
10 - 36 | 6 ngày | 17/12/2024, 18/12/2024, 22/12/2024, 24/12/2024, 25/12/2024, 02/01/2025 |
10 - 42 | 6 ngày | 12/12/2024, 15/12/2024, 17/12/2024, 26/12/2024, 01/01/2025, 02/01/2025 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSMB Thứ 5, 02/01/2025 , biên độ 30 ngày
Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
10 - 36 - 62 | 5 ngày | 17/12/2024, 18/12/2024, 22/12/2024, 25/12/2024, 02/01/2025 |
10 - 44 - 98 | 5 ngày | 12/12/2024, 20/12/2024, 22/12/2024, 24/12/2024, 02/01/2025 |
16 - 29 - 50 | 5 ngày | 12/12/2024, 15/12/2024, 16/12/2024, 21/12/2024, 29/12/2024 |
17 - 44 - 98 | 5 ngày | 12/12/2024, 20/12/2024, 22/12/2024, 29/12/2024, 02/01/2025 |
29 - 42 - 50 | 5 ngày | 12/12/2024, 15/12/2024, 23/12/2024, 29/12/2024, 01/01/2025 |
36 - 53 - 95 | 5 ngày | 05/12/2024, 11/12/2024, 23/12/2024, 24/12/2024, 25/12/2024 |
43 - 90 - 92 | 5 ngày | 08/12/2024, 20/12/2024, 21/12/2024, 27/12/2024, 29/12/2024 |
90 - 92 - 98 | 5 ngày | 10/12/2024, 20/12/2024, 24/12/2024, 29/12/2024, 30/12/2024 |
06 - 31 - 36 | 4 ngày | 05/12/2024, 11/12/2024, 19/12/2024, 22/12/2024 |
06 - 36 - 49 | 4 ngày | 05/12/2024, 11/12/2024, 14/12/2024, 22/12/2024 |
Bên cạnh những thống kê trên, các bạn có thể tham khảo thêm những thống kê khác như:
- Thống kê giải đặc biệt theo Tổng chi tiết và chính xác
- Thống kê giải đặc biệt ngày mai
- Xem sổ kết quả xổ số ba miền đầy đủ nhất