Phân tích XSMB 08/01 thứ 4 - Thống kê nhanh KQXSMB hôm nay và phân tích XSMB thứ 4 ngày 08/01/2025 mở thưởng lúc 18h15p chiều tối nay.
Contents
ToggleXSMB Thứ 4 ngày 08/01/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh (hay có tên gọi khác là xổ số Bắc Ninh, XS Bắc Ninh, XSBN) thực hiện phát hành vé số. Dưới đây là hình ảnh vé số mở thưởng hôm nay:
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 07/01:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại kết quả XSMB hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 3 ngày 07/01/2025 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
Kết quả XSMB hôm qua 07/01/2025 |
2. Thống kê KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 08/01/2025
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB :
Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
60 | 2 lượt | 20 | 15 lượt |
62 | 2 lượt | 53 | 15 lượt |
44 | 2 lượt | 62 | 14 lượt |
29 | 2 lượt | 10 | 14 lượt |
32 | 2 lượt | 91 | 14 lượt |
43 | 1 lượt | 17 | 13 lượt |
48 | 1 lượt | 29 | 13 lượt |
50 | 1 lượt | 51 | 13 lượt |
51 | 1 lượt | 36 | 13 lượt |
65 | 1 lượt | 61 | 12 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 41 | 1 lần |
03 | 1 lượt | 72 | 3 lần |
04 | 1 lượt | 77 | 3 lần |
06 | 1 lượt | 80 | 3 lần |
08 | 1 lượt | 79 | 4 lần |
15 | 1 lượt | 88 | 4 lần |
17 | 1 lượt | 56 | 4 lần |
18 | 1 lượt | 26 | 4 lần |
27 | 1 lượt | 28 | 4 lần |
48 | 1 lượt | 33 | 4 lần |
- Xem thống kê Lô gan Xổ số miền Bắc:
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 | 20 lần | 18/12/2024 | 30 lần |
41 | 20 lần | 18/12/2024 | 32 lần |
24 | 14 lần | 24/12/2024 | 25 lần |
56 | 14 lần | 24/12/2024 | 23 lần |
65 | 10 lần | 28/12/2024 | 29 lần |
77 | 10 lần | 28/12/2024 | 25 lần |
78 | 10 lần | 28/12/2024 | 33 lần |
48 | 9 lần | 29/12/2024 | 30 lần |
11 | 8 lần | 30/12/2024 | 27 lần |
67 | 8 lần | 30/12/2024 | 24 lần |
Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền Bắc
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
56 - 65 | 10 lần | 28/12/2024 | 20 lần |
48 - 84 | 8 lần | 30/12/2024 | 14 lần |
04 - 40 | 5 lần | 02/01/2025 | 14 lần |
14 - 41 | 5 lần | 02/01/2025 | 11 lần |
28 - 82 | 4 lần | 03/01/2025 | 17 lần |
06 - 60 | 2 lần | 05/01/2025 | 16 lần |
17 - 71 | 2 lần | 05/01/2025 | 15 lần |
45 - 54 | 2 lần | 05/01/2025 | 13 lần |
58 - 85 | 2 lần | 05/01/2025 | 20 lần |
68 - 86 | 2 lần | 05/01/2025 | 13 lần |
Thống kê Lô Xiên 2 XSMB Thứ 3, 07/01/2025 , biên độ 30 ngày
Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
10 - 62 | 8 ngày | 17/12/2024, 18/12/2024, 22/12/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 30/12/2024, 01/01/2025, 02/01/2025 |
29 - 46 | 8 ngày | 14/12/2024, 15/12/2024, 16/12/2024, 21/12/2024, 23/12/2024, 28/12/2024, 03/01/2025, 06/01/2025 |
29 - 50 | 8 ngày | 12/12/2024, 15/12/2024, 16/12/2024, 21/12/2024, 23/12/2024, 29/12/2024, 01/01/2025, 03/01/2025 |
10 - 98 | 7 ngày | 12/12/2024, 20/12/2024, 22/12/2024, 24/12/2024, 30/12/2024, 31/12/2024, 02/01/2025 |
17 - 98 | 7 ngày | 10/12/2024, 12/12/2024, 20/12/2024, 22/12/2024, 29/12/2024, 02/01/2025, 04/01/2025 |
23 - 53 | 7 ngày | 09/12/2024, 11/12/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 28/12/2024, 05/01/2025, 06/01/2025 |
90 - 92 | 7 ngày | 10/12/2024, 20/12/2024, 21/12/2024, 24/12/2024, 27/12/2024, 29/12/2024, 30/12/2024 |
06 - 20 | 6 ngày | 11/12/2024, 12/12/2024, 17/12/2024, 22/12/2024, 03/01/2025, 05/01/2025 |
06 - 36 | 6 ngày | 11/12/2024, 14/12/2024, 17/12/2024, 18/12/2024, 19/12/2024, 22/12/2024 |
06 - 51 | 6 ngày | 11/12/2024, 16/12/2024, 19/12/2024, 31/12/2024, 03/01/2025, 05/01/2025 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSMB Thứ 3, 07/01/2025 , biên độ 30 ngày
Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
16 - 29 - 50 | 6 ngày | 12/12/2024, 15/12/2024, 16/12/2024, 21/12/2024, 29/12/2024, 03/01/2025 |
07 - 29 - 50 | 5 ngày | 15/12/2024, 16/12/2024, 29/12/2024, 01/01/2025, 03/01/2025 |
10 - 36 - 62 | 5 ngày | 17/12/2024, 18/12/2024, 22/12/2024, 25/12/2024, 02/01/2025 |
10 - 44 - 98 | 5 ngày | 12/12/2024, 20/12/2024, 22/12/2024, 24/12/2024, 02/01/2025 |
12 - 17 - 98 | 5 ngày | 12/12/2024, 20/12/2024, 29/12/2024, 02/01/2025, 04/01/2025 |
17 - 44 - 98 | 5 ngày | 12/12/2024, 20/12/2024, 22/12/2024, 29/12/2024, 02/01/2025 |
23 - 49 - 53 | 5 ngày | 09/12/2024, 11/12/2024, 25/12/2024, 28/12/2024, 06/01/2025 |
23 - 51 - 53 | 5 ngày | 09/12/2024, 11/12/2024, 28/12/2024, 05/01/2025, 06/01/2025 |
29 - 42 - 50 | 5 ngày | 12/12/2024, 15/12/2024, 23/12/2024, 29/12/2024, 01/01/2025 |
29 - 46 - 49 | 5 ngày | 14/12/2024, 15/12/2024, 23/12/2024, 28/12/2024, 06/01/2025 |